Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Poznan
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2553 | 00:40 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41618 | 06:50 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67631 | 08:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8521 | 08:05 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 08:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4374 | 09:05 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7403 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9496 | 10:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 11:05 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR3459 | 11:25 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7221 | 12:20 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45772 | 12:53 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 13:05 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7289 | 13:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1362 | 13:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | LOT | LO6240 | 13:49 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(3) | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 14:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 | 14:20 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 14:45 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4602 | 14:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 16:35 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7021 | 16:45 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5922 | 17:00 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 17:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 19:25 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR3583 | 19:25 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 19:45 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR5122 | 20:50 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7253 | 21:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 21:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 22:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:35 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR7237 | 02:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8520 | 05:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 05:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47755 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06:35 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR3458 | 06:50 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 06:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45771 | 08:00 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4603 | 08:30 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67632 | 08:35 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 09:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4373 | 09:30 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7402 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9501 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:40 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5923 | 12:45 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 13:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 13:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1363 | 14:30 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings Poland | 3Z7288 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 14:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1756 | 14:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 15:10 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR3584 | 15:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 17:00 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7252 | 17:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 18:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(3) | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 19:00 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 19:50 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR6328 | 19:50 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 20:10 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 21:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Poznan
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Poznan.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Poznan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
