Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Poznan
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 00:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 00:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:05 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | Enter Air | E41144 | 04:47 | С задержкой | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:10 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 09:05 | 08:42 | приземлился |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47702 | 10:05 | С задержкой | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 11:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Buzz | FR4374 | 12:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 13:00 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4985 | 13:10 | 12:44 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6344 | 13:25 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 13:35 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 13:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1388 expand_more(4) | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 14:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 14:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2194 | 15:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1341 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9203 | 17:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9738 | 18:10 | 17:45 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 18:50 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44678 | 19:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6714 | 19:35 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | World2Fly | 2W7610 | 20:10 | С задержкой | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 20:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 21:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Buzz | FR9574 | 21:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1390 expand_more(4) | 22:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5265 | 22:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 22:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 22:45 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47701 | 00:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1391 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06:00 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 06:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Buzz | FR4373 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 06:15 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4984 | 07:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 07:45 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 07:45 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 08:05 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44677 | 08:45 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 09:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Buzz | FR9575 | 13:05 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45203 | 13:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 13:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6343 | 13:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 14:00 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 14:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(4) | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1389 expand_more(5) | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5264 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 15:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 15:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1342 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 18:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9737 | 18:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6715 | 20:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 20:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Poznan
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Poznan.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Poznan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
