Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Poznan
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR954 | 00:05 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44502 | 00:10 | С задержкой | |
| London (STN) | Ryanair | FR2194 | 00:20 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5922 | 00:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:32 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 07:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8521 | 08:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7769 | 08:55 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR5122 | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9496 | 09:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 10:10 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5606 | 10:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 10:25 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 11:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 11:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4374 | 11:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 11:30 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 12:15 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 12:45 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41512 | 13:03 | по расписанию | |
| Zakinthos (ZTH) | Smartwings | 3Z7411 | 13:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | 3Z7029 | 13:15 | по расписанию | |
| Dabaa City (DBB) | Enter Air | E44810 | 13:24 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(3) | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 14:05 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7422 | 14:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 15:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 16:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 16:45 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR3583 | 17:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7579 | 18:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 19:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3867 | 21:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 21:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 21:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45175 | 22:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2336 | 23:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 23:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA) | Enter Air | E41511 | 03:05 | по расписанию | |
| El Alamein (DBB) | Enter Air | E44809 | 04:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 05:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4373 | 05:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 06:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8520 | 06:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44805 | 06:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44665 | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 07:55 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 08:50 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 09:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7768 | 09:55 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5607 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9501 | 10:35 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 10:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 11:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 12:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 13:35 | по расписанию | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR3584 | 13:45 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings Poland | 3Z7410 | 14:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings Poland | 3Z7028 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 14:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7421 | 15:05 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 15:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 16:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3868 | 17:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 17:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2337 | 18:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7578 | 18:55 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7252 | 20:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45176 | 22:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Poznan
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Poznan.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Poznan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
