Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Poznan
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2755 | 00:05 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4374 | 00:25 | С задержкой | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7424 | 01:15 | 00:53 | приземлился |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR7068 | 06:13 | С задержкой | |
Hurghada (HRG) | DAT | U58640 | 06:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45794 | 08:58 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 09:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK1750 | 09:55 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 10:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:00 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 11:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 13:00 | С задержкой | |
Larnaca (LCA) | Ryanair | RR7072 | 13:02 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 13:05 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2066 | 13:05 | С задержкой | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 13:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6618 | 13:25 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41506 | 13:53 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR954 | 13:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7670 | 14:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2705 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 14:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:05 | С задержкой | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 14:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 16:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:30 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3867 | 18:00 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 18:15 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | RR7070 | 19:46 | С задержкой | |
Chania (CHQ) | Electra Airways | AMQ365 | 19:48 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7546 | 19:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44102 | 20:11 | 19:59 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 20:25 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47044 | 20:37 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47092 | 20:37 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4602 | 21:00 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46191 | 21:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(3) | 21:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 21:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(4) | 21:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 21:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 21:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 21:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E44101 | 05:05 | 04:53 | По пути |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 05:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 06:00 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2756 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 06:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2668 | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41505 | 06:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | DAT | U58639 | 07:20 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR955 | 07:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45793 | 10:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 10:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK1751 | 10:20 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 10:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 12:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47043 | 13:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47091 | 13:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 13:35 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6619 | 13:50 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3868 | 13:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2067 | 14:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 14:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 14:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7547 | 15:00 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 15:45 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 16:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:15 | по расписанию | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 18:25 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 20:20 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 20:50 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Electra Airways | AMQ364 | 21:05 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4603 | 21:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR1987 | 21:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46192 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Poznan
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Poznan.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Poznan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!