Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Poznan
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 00:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:18 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 08:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 09:15 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 10:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:45 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 10:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 11:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2066 | 11:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7579 | 13:05 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7422 | 13:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 15:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 16:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2194 | 17:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7424 | 18:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 19:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK7546 | 19:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 20:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK6714 | 20:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2553 | 20:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 21:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(2) | 22:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Salalah (SLL) | Enter Air | E45983 | 04:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 05:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 05:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 06:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7578 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 06:30 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 06:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 07:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 08:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 08:00 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 09:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 09:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:20 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | World2Fly | 2W7507 | 11:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 11:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 12:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2067 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:10 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 14:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 15:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7421 | 15:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:25 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2552 | 15:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9575 | 17:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 18:40 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 19:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2337 | 19:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK7547 | 20:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 20:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK6715 | 21:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Poznan
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Poznan.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Poznan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
