Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Poznan
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2336 | 00:55 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44046 | 05:12 | С задержкой | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8521 | 07:00 | по расписанию | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR7148 | 09:24 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 09:25 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45316 | 09:57 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:00 | по расписанию | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7144 | 10:28 | С задержкой | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 11:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7245 | 11:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 11:57 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E47078 | 12:11 | С задержкой | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41512 | 12:19 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Ryanair | RR7152 | 12:21 | С задержкой | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 12:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2066 | 13:05 | по расписанию | |
Zakinthos (ZTH) | Smartwings | 3Z7411 | 13:15 | С задержкой | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | 3Z7029 | 13:30 | С задержкой | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7422 | 13:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 14:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:05 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 14:45 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57336 | 14:49 | по расписанию | |
Varna (VAR) | LOT | LO6640 | 15:04 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Ryanair | RR7150 | 15:17 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7424 | 16:15 | по расписанию | |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | U57456 | 16:36 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 17:10 | С задержкой | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 17:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 17:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5922 | 17:45 | С задержкой | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 18:45 | С задержкой | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR954 | 19:00 | С задержкой | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 19:35 | С задержкой | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44806 | 19:52 | С задержкой | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 19:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 20:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | RR7168 | 20:03 | С задержкой | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 20:05 | С задержкой | |
Marsa Alam (RMF) | Ryanair | RR5120 | 20:27 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44666 | 21:17 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 21:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 21:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(3) | 21:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 21:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 21:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46191 | 21:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 23:00 | по расписанию | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR5122 | 23:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Agadir (AGA) | Enter Air | E41511 | 03:05 | 02:59 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 05:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 05:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:45 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 06:00 | по расписанию | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7244 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44805 | 06:05 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E47077 | 06:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 06:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44665 | 06:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8520 | 07:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 10:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45315 | 10:55 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 12:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR955 | 12:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 13:15 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2067 | 14:05 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | Smartwings | 3Z7410 | 14:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | 3Z7028 | 14:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7421 | 15:00 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp MT | U57335 | 15:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 15:35 | по расписанию | |
Varna (VAR) | LOT | LO6639 | 16:10 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 16:40 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 17:35 | по расписанию | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 17:45 | по расписанию | |
Burgas (BOJ) | SkyLine Express | U57455 | 18:05 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5923 | 18:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 19:10 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 20:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 20:10 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 20:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2337 | 20:25 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 20:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46192 | 22:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Poznan
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Poznan.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Poznan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!