Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Poznan
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 00:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 00:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 00:20 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45874 | 04:19 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:29 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 09:45 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR9801 | 09:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44324 | 11:34 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 13:55 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 | 14:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR5726 | 14:55 | Отменено | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 15:15 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 16:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 19:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 19:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 20:30 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 21:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7245 | 21:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 22:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44323 | 01:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(4) | 05:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 05:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2756 | 05:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR5725 | 06:00 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:00 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 06:30 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 06:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 08:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 10:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR9802 | 10:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 14:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 15:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 15:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7244 | 16:05 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 17:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 20:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Poznan
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Poznan.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Poznan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
