Buzz en Aeropuerto de Poznan - POZ
¿A qué destinos vuela Buzz hacia y desde Aeropuerto de Poznan?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Ver vuelos |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Ver vuelos |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Ver vuelos |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Ver vuelos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Ver vuelos |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Ver vuelos |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Ver vuelos |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Poznan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.




















