Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Poznan
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 00:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:31 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 09:25 | programado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 10:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 11:00 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 11:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2336 | 12:00 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 13:05 | 12:44 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41506 | 13:44 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | Retrasado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR5122 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:10 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5922 | 14:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1755 | 14:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 15:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7221 | 15:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3867 | 16:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 17:40 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7253 | 18:35 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 19:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 19:50 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 20:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47092 | 20:42 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 21:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 21:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44102 | 21:13 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 22:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 05:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2756 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 06:00 | programado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44101 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41505 | 06:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2337 | 07:30 | programado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 08:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 09:50 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5923 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 11:25 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3868 | 12:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 13:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47091 | 13:20 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7252 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 14:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1756 | 15:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 15:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 16:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 16:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 17:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 19:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2552 | 19:25 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 19:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 20:15 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 20:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 21:25 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 21:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Poznan
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Poznan.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Poznan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
