Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Poznan
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 00:05 | 23:56 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:05 | 23:56 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 00:20 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44434 | 05:24 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:17 | programado | |
| Ostend (OST) | Air Charters Europe | AGR1803 | 08:47 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1386 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9496 | 10:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 12:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44102 | 13:24 | programado | |
| Budapest (BUD) | SaxonAir | SXN560 | 13:29 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(4) | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1755 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1388 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 14:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 15:05 | 14:59 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3719 | 16:10 | 15:41 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1341 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9203 | 17:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 17:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 19:25 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1390 expand_more(4) | 22:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5265 | 22:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 22:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(4) | 05:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 05:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2756 | 05:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1391 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44101 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 06:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 08:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 08:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47355 | 08:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3720 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1387 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9501 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1389 expand_more(5) | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5264 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 15:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1756 | 15:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | SaxonAir | SXN560 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1342 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 18:00 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | programado | |
| Ostend (OST) | Air Charters Europe | AGR2803 | 18:30 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 19:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Poznan
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Poznan.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Poznan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
