Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Poznan
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 00:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45874 | 04:13 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:19 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 09:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR9801 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44324 | 11:26 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 13:55 | programado | |
| Paphos (PFO) | Buzz | FR636 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 | 14:30 | programado | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR5726 | 14:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 15:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(5) | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 19:05 | 18:59 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3025 | 19:38 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 19:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 20:30 | programado | |
| Gudja (MLA) | Buzz | FR5227 | 21:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(3) | 21:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 21:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7245 | 21:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:20 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44323 | 01:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2756 | 05:55 | programado | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR5725 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:00 | programado | |
| Pafos (PFO) | Buzz | FR637 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 06:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 08:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR9802 | 10:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:10 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:50 | programado | |
| Malta (MLA) | Buzz | FR5226 | 15:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 15:45 | programado | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | Enter Air | E41913 | 15:55 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7244 | 16:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 20:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3026 | 20:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Poznan
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Poznan.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Poznan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
