Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Poznan
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7546 | 00:50 | programado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | RR5090 | 01:29 | Retrasado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:24 | programado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7430 | 07:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE1220 | 08:00 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6285 | 08:08 | 07:42 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8071 | 08:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 08:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR954 | 09:00 | programado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | RR7006 | 09:28 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7769 | 10:25 | programado | |
Dalaman (DLM) | Enter Air | E41442 | 10:38 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 10:50 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7245 | 11:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR2543 | 13:00 | Retrasado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 13:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | programado | |
Kavala (KVA) | Ryanair | RR5122 | 13:55 | programado | |
Dalaman (DLM) | LOT | LO6234 | 14:01 | 13:55 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 14:20 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR5002 | 16:12 | Retrasado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 16:15 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8531 | 16:30 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41664 | 16:59 | 15:41 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | SkyUp Airlines | U57842 | 17:20 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5922 | 17:45 | programado | |
London (STN) | Buzz | FR1750 | 18:15 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7182 | 19:05 | programado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR3583 | 19:20 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3613 | 19:31 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 19:45 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44018 | 20:04 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7221 | 20:50 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 21:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(4) | 21:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 21:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 21:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 21:55 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46191 | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2336 | 23:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 23:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 23:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 05:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:45 | programado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 06:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Buzz | FR2544 | 06:00 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7244 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44017 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 06:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45991 | 07:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(5) | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8173 | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | programado | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7431 | 08:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE1221 | 09:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6286 | 09:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 09:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR955 | 09:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | programado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8072 | 11:05 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7768 | 11:25 | programado | |
Dalaman (DLM) | Enter Air | E41441 | 11:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 12:35 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | programado | |
London (STN) | Buzz | FR1751 | 13:50 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8530 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:55 | programado | |
Dalaman (DLM) | LOT | LO6233 | 15:20 | programado | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR3584 | 15:40 | programado | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41663 | 17:00 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 17:15 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 17:40 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5923 | 18:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | SkyUp MT | U57841 | 18:35 | programado | |
London (STN) | Buzz | FR2337 | 18:40 | programado | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR6328 | 19:45 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7181 | 19:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 20:10 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3614 | 20:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 21:15 | programado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46192 | 22:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Poznan
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Poznan.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Poznan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!