Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Poznan
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 00:10 | Retrasado | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR6327 | 00:40 | Retrasado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:16 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7036 | 07:29 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:40 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44446 | 08:55 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5606 | 09:10 | 08:54 | Aterrizado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 10:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:30 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:30 | Retrasado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7245 | 11:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 12:00 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 12:15 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 12:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 13:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 13:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9574 | 13:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7670 | 14:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2705 | 14:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 15:10 | 14:47 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 15:20 | programado | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR5008 | 16:37 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 17:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 17:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | programado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 18:30 | programado | |
Varna (VAR) | Ryanair | RR7050 | 19:24 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 19:55 | programado | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44996 | 20:52 | programado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7253 | 21:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(3) | 21:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 21:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(4) | 21:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9278 | 21:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 21:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9507 | 21:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2336 | 21:55 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 22:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | Retrasado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 23:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 23:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9575 | 05:50 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 06:00 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7244 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 06:30 | programado | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44995 | 07:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8173 | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Fly2Sky | U57841 | 08:00 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:15 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5607 | 09:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44445 | 09:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 11:10 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 11:15 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 12:30 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 12:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 13:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 13:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 14:35 | programado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 14:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 15:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 15:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2337 | 17:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 17:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4373 | 18:55 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 20:20 | programado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7252 | 21:45 | programado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Poznan
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Poznan.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Poznan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!