Buzz hos Poznan Lufthavn - POZ
Hvilke steder flyver Buzz til og fra Poznan Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 5 | Se flyrejser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 3 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 3 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyrejser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Se flyrejser |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Poznan Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!