Ryanair hos Poznan Lufthavn - POZ
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Poznan Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Se flyrejser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Se flyrejser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyrejser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Se flyrejser |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyrejser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Se flyrejser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyrejser |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyrejser |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 10 | Se flyrejser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Se flyrejser |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Poznan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.


















