Chegadas e partidas de voos em Poznan Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR6327 | 00:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41714 | 06:09 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:32 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3613 | 06:53 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7430 | 07:05 | Atrasado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH9859 | 07:13 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6285 | 08:00 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44018 | 08:42 | agendado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(3) | 09:50 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 09:50 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 09:50 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9496 | 09:50 | Cancelado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR954 | 09:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 10:01 | 09:59 | Pousado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 10:05 | Atrasado | |
| Dalaman (DLM) | Enter Air | E41442 | 10:33 | Atrasado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 10:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 11:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 11:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 11:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 11:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 11:45 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 13:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 14:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6344 | 15:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47334 | 15:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7769 | 16:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 16:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 17:50 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 18:05 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41664 | 18:18 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1364 | 18:20 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 19:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Malta Air | FR9574 | 20:00 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8071 | 20:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 21:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 21:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45175 | 22:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44017 | 02:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:45 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 06:00 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45991 | 07:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7431 | 08:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3614 | 08:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR955 | 10:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6343 | 10:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9501 | 10:30 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 11:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 11:30 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:40 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Enter Air | E41441 | 11:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 12:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 12:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF101 | 12:30 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 14:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 15:00 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8072 | 15:20 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 15:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 16:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7768 | 17:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 18:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 18:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1365 | 19:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 20:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Malta Air | FR9575 | 20:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45176 | 22:35 | agendado | |
Voando de e para Poznan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Poznan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Poznan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
