Chegadas e partidas de voos em Poznan Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 00:10 | 23:55 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 00:10 | 23:55 | Pousado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:10 | 23:55 | Pousado |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:23 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:45 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3025 | 07:46 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 09:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 10:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 10:05 | Atrasado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR507 | 10:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44324 | 11:17 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2705 | 12:05 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 12:10 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2553 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6618 | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 14:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 14:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4614 | 17:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 18:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 18:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 22:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:30 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44323 | 01:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 05:40 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3026 | 08:45 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 10:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR508 | 11:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 12:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2552 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6619 | 13:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 15:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 15:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4615 | 18:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 19:15 | agendado |
Voando de e para Poznan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Poznan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Poznan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!