Chegadas e partidas de voos em Poznan Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 00:10 | Atrasado | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR6327 | 00:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45992 | 05:31 | Atrasado | |
Topeka (FOE) | Eastern Airlines | 2D3116 | 05:34 | agendado | |
Topeka (FOE) | Eastern Airlines | 2D562 | 05:39 | agendado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:20 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7036 | 07:17 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44446 | 07:49 | agendado | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7032 | 08:39 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5606 | 09:10 | 08:39 | Pousado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 10:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:30 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT7701 | 11:32 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7245 | 11:45 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 11:49 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 12:15 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 13:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9574 | 13:55 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | agendado | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44996 | 14:45 | Atrasado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45175 | 14:55 | Desviado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 15:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 15:20 | Atrasado | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR5008 | 16:28 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 17:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 17:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | agendado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 18:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 19:55 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Ryanair | RR7268 | 20:55 | Atrasado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7253 | 21:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 21:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(4) | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 21:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2336 | 21:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 23:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | Enter Air | E44995 | 01:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9575 | 05:50 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 06:00 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7244 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 06:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8173 | 07:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | agendado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5607 | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 11:10 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 11:15 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT9812 | 12:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 12:30 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 12:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 13:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44445 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:35 | agendado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 14:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45176 | 15:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 15:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 15:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2337 | 17:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 17:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4373 | 18:55 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 20:20 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7252 | 21:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | agendado |
Voando de e para Poznan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Poznan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Poznan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!