Chegadas e partidas de voos em Poznan Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK2755 | 00:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45874 | 04:01 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:34 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 09:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR9801 | 09:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44324 | 11:21 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:30 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 13:55 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Buzz | FR636 | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 | 14:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 15:15 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 16:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Atmospherica Aviation | AAN171 | 16:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 19:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3025 | 19:34 | Atrasado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 19:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 20:30 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Buzz | FR5227 | 21:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(3) | 21:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 21:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7245 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 22:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44323 | 01:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK2756 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:00 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Buzz | FR637 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 06:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 06:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 08:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 10:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR9802 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:50 | agendado | |
| Malta (MLA) | Buzz | FR5226 | 15:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 15:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 15:45 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7244 | 16:05 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 17:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 20:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3026 | 20:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:40 | agendado | |
Voando de e para Poznan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Poznan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Poznan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
