Chegadas e partidas de voos em Poznan Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 00:05 | 23:52 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 00:05 | 23:48 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:05 | 23:48 | Pousado |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47382 | 03:01 | 02:41 | Pousado |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SprintAir | SAR2540 | 07:04 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:15 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 10:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 11:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2066 | 11:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7663 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2705 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LEAV Aviation | KK7250 | 17:56 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 22:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 05:40 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2756 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2668 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 06:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7662 | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 08:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 08:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2067 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 14:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 15:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | agendado | |
Voando de e para Poznan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Poznan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Poznan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
