Flyankomster og afgange på Poznan Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 00:10 | 23:55 | Landet |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 00:10 | 23:55 | Landet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:10 | 23:55 | Landet |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:23 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:45 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3025 | 07:46 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 09:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 10:05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 10:05 | Forsinket | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR507 | 10:15 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44324 | 11:17 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2705 | 12:05 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 12:10 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2553 | 12:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6618 | 12:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 14:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 14:30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4614 | 17:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 18:30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 18:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(2) | 22:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 22:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:30 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44323 | 01:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(4) | 05:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 05:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 05:40 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3026 | 08:45 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 09:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 10:40 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR508 | 11:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 12:35 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2552 | 12:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6619 | 13:10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 14:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 15:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 15:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4615 | 18:45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 19:15 | planlagt |
Flyver til og fra Poznan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Poznan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Poznan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!