Flyankomster og afgange på Poznan Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 00:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9574 | 00:55 | Forsinket | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:25 | planlagt | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 08:25 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 08:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 09:40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 11:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:20 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:20 | Forsinket | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:20 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:20 | Forsinket | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44678 | 12:57 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 13:10 | 12:50 | Landet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 13:10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 14:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:05 | 14:00 | Landet |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 14:05 | 14:00 | Landet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:05 | 14:00 | Landet |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:05 | 14:00 | Landet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 14:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 14:40 | planlagt | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 15:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44338 | 16:12 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47702 | 16:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 18:10 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 19:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2336 | 19:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(2) | 22:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 22:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:30 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 23:15 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47701 | 06:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 06:10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 06:40 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 07:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 08:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7113 | 08:00 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:00 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 08:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44337 | 09:10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 09:15 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 09:35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 10:05 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 13:35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 14:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(4) | 14:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 14:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2337 | 14:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 15:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 15:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 15:25 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 18:35 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45203 | 19:50 | planlagt |
Flyver til og fra Poznan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Poznan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Poznan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!