Arrivées et départs des vols à Poznan Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK2755 | 00:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:26 | Programmé | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 09:50 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 10:05 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 10:35 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 11:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 11:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 11:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 11:45 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 13:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 13:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 13:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 13:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1755 | 14:25 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 14:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6344 | 15:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 16:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 17:50 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 18:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1364 | 18:20 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 19:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9574 | 20:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2553 | 20:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(3) | 21:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 21:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 21:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(3) | 21:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 21:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 21:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 23:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 23:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:45 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 06:00 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK2756 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 06:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(4) | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6343 | 10:15 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:30 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 11:00 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 12:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 12:15 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(3) | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9685 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(3) | 14:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 14:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1756 | 15:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2552 | 15:20 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 15:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 16:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 18:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 18:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1365 | 19:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 20:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9575 | 20:25 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Poznan Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Poznan Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Poznan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
