Arrivées et départs des vols à Poznan Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45204 | 06:11 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 07:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8521 | 08:50 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 09:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:05 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR954 | 12:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 12:50 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2066 | 13:05 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3867 | 13:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2705 | 13:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44278 | 13:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 13:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 13:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 13:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 13:55 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 14:10 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 14:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 14:35 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 14:50 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5606 | 15:45 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7253 | 15:45 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2553 | 17:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | Programmé | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 18:45 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR5122 | 19:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 19:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46191 | 21:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(3) | 21:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 21:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 21:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 05:45 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8520 | 05:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 05:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 06:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44277 | 06:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 08:05 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 09:15 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 09:30 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 09:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:45 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR955 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3868 | 13:35 | Programmé | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 13:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2067 | 14:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 14:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:50 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 15:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 15:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 15:05 | Programmé | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 15:30 | Programmé | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR5725 | 16:05 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5607 | 16:10 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7252 | 16:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2552 | 18:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 18:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 19:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 19:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7547 | 19:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46192 | 22:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Poznan Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Poznan Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Poznan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!