Arrivées et départs des vols à Poznan Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 00:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:19 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47212 | 06:56 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 08:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 09:15 | 08:42 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:05 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:05 | Différé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:45 | Différé | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 10:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 11:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2066 | 11:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 12:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7579 | 13:05 | Différé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7422 | 13:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 13:48 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1755 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 16:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2194 | 17:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7424 | 18:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 19:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7546 | 19:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 20:30 | Programmé | |
| Salalah (SLL) | Enter Air | E45984 | 20:32 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:20 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 23:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 05:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 05:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7578 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:15 | Programmé | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 06:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 07:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 08:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 08:00 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 09:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 11:15 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:20 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | World2Fly | 2W7507 | 11:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | Programmé | |
| Dubai (DWC) | Enter Air | E47013 | 12:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 12:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2067 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:10 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 14:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1756 | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 15:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7421 | 15:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9575 | 17:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 19:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2337 | 19:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7547 | 20:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 20:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Poznan Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Poznan Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Poznan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
