Arrivées et départs des vols à Poznan Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2755 | 00:05 | 23:56 | A atterri |
Gerona (GRO) | Buzz | FR5122 | 00:10 | 23:52 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | RR5104 | 06:07 | 05:58 | A atterri |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:25 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7630 | 07:05 | 06:46 | A atterri |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7444 | 07:15 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:40 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 08:10 | 07:52 | A atterri |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47154 | 08:27 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Malta Air | FR5227 | 08:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 08:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 09:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 09:50 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W65389 | 10:50 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR6327 | 10:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 11:05 | 10:57 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 11:46 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47042 | 13:05 | Programmé | |
Paphos (PFO) | Buzz | FR636 | 13:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7670 | 14:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2705 | 14:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 14:05 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:05 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:05 | Différé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2553 | 14:30 | Programmé | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR3583 | 15:05 | 14:58 | A atterri |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH745 | 15:08 | Différé | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 15:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7147 | 15:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6285 | 15:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7110 | 16:07 | Programmé | |
Kefalonia (EFL) | Ryanair | RR3042 | 17:06 | Différé | |
Paphos (PFO) | Ryanair | RR7748 | 17:08 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | RR5102 | 17:48 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR7247 | 18:05 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4614 | 18:30 | Différé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 19:50 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7221 | 20:00 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 20:05 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44502 | 20:28 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 20:40 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8071 | 21:20 | Programmé | |
Milas (BJV) | Enter Air | E41510 | 21:24 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(3) | 21:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 21:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(3) | 21:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 21:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 21:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR1974 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47153 | 02:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | Programmé | |
Pafos (PFO) | Buzz | FR637 | 06:00 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR6328 | 06:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44501 | 06:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 06:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2756 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 06:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2668 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 06:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44045 | 07:50 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ7631 | 08:00 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7445 | 08:05 | Programmé | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:15 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 08:35 | Programmé | |
Malta (MLA) | Malta Air | FR5226 | 08:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 09:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2552 | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:30 | Programmé | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR3584 | 11:20 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | Programmé | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 11:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 13:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR7246 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | Programmé | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E47041 | 14:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 14:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | Programmé | |
Bodrum (BJV) | Enter Air | E41509 | 14:50 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 15:25 | Programmé | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8072 | 15:55 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 16:05 | Programmé | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH746 | 16:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7146 | 16:35 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6286 | 16:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR1975 | 18:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4615 | 19:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 20:15 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 20:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2337 | 20:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 21:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Poznan Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Poznan Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Poznan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!