Poznan 机场 的 Ryanair - POZ
Ryanair 往返于哪些地点的 Poznan 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 7 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 10 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 5 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 8 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | 查看航班 |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 7 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 11 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 7 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 26 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | 查看航班 |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 5 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | 查看航班 |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 10 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | 查看航班 |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | 查看航班 |
| Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Poznan 机场 租车 节省大量资金。
























