Poznan 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 00:20 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 01:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:19 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 09:25 | 已预定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 09:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9496 | 10:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 11:00 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 11:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 11:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 11:20 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7253 | 11:30 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8071 | 12:45 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 13:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45872 | 13:12 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR954 | 13:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41520 | 13:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1388 expand_more(3) | 14:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 14:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5922 | 14:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7670 | 14:25 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 15:20 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3867 | 15:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 17:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | LEAV Aviation | KK7904 | 18:19 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 19:50 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 21:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 21:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(1) | 21:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 22:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1390 expand_more(4) | 22:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5265 | 22:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 05:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2756 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 06:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44101 | 06:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45871 | 06:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1391 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41519 | 06:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR955 | 06:55 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8072 | 07:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 07:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 09:50 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5923 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9501 | 10:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 11:25 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:40 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7252 | 11:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 13:10 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1389 expand_more(4) | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5264 | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 14:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 15:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 15:45 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3868 | 16:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 16:00 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 17:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(3) | 18:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 18:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2552 | 19:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 20:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 21:25 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 21:35 | 已预定 | |
往返Poznan 机场
此页面提供有关可通过 Poznan 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Poznan 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
