Ryanair på Poznan Flygplats - POZ
Vilka platser flyger Ryanair till och från Poznan Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Visa flyg |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 7 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Visa flyg |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Visa flyg |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visa flyg |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Visa flyg |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 10 | Visa flyg |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 5 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Visa flyg |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 8 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Visa flyg |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Visa flyg |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 7 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 11 | Visa flyg |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Visa flyg |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Visa flyg |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 7 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 26 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Visa flyg |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 5 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Visa flyg |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Visa flyg |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Visa flyg |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 10 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Visa flyg |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Visa flyg |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Visa flyg |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Visa flyg |
| Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 12 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Poznan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!























