Flyg ankomster och avgångar på Poznan Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 01:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 09:25 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9496 | 10:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 11:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 11:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 11:20 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8071 | 12:45 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Mavi Gök Airlines | 4M4001 | 12:51 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 13:05 | 12:54 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR5122 | 13:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41520 | 13:52 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 14:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5922 | 14:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1755 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7670 | 14:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 15:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | VistaJet | H5365 | 15:46 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7221 | 15:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3867 | 16:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7253 | 18:35 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 19:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 19:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 20:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 21:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44102 | 21:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 21:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:25 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:25 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:25 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:25 | Försenad | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47092 | 23:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 06:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44101 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41519 | 06:45 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8072 | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 09:50 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5923 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9501 | 10:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3868 | 12:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 13:10 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 13:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7252 | 14:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(3) | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1756 | 15:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 15:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 16:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 16:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47091 | 16:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | VistaJet | H5365 | 16:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 19:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2552 | 19:25 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 19:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 20:15 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 20:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 21:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 21:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Poznan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Poznan Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Poznan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
