Flyg ankomster och avgångar på Poznan Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2553 | 00:40 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41618 | 06:58 | Försenad | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67631 | 08:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8521 | 08:05 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 08:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4374 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9496 | 10:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 10:01 | 09:53 | landat |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7021 | 10:33 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7403 | 10:45 | Försenad | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 11:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 11:20 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR3459 | 11:25 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7221 | 12:20 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45772 | 12:48 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 13:05 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7289 | 13:35 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1362 | 13:35 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | LOT | LO6240 | 13:39 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1388 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 14:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1755 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7640 | 14:20 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E44998 | 14:30 | Försenad | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 14:45 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4602 | 14:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 16:35 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5922 | 17:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47558 | 17:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41714 | 17:29 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 17:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 18:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO860 | 19:14 | schemalagd | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR3583 | 19:25 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Malta Air | FR5051 | 19:25 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 19:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air 001 | AMQ7245 | 19:52 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR5122 | 20:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44012 | 21:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47756 | 21:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7253 | 21:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 21:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 21:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1390 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:35 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR7237 | 02:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8520 | 05:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 05:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47755 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06:35 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR3458 | 06:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 06:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45771 | 08:00 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E44997 | 08:10 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4603 | 08:30 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67632 | 08:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 09:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4373 | 09:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR5067 | 09:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41713 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9501 | 10:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Air Charters Europe | AGR1686 | 11:00 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Air Charters Europe | AGR1686 | 11:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:40 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7402 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5923 | 12:45 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 13:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 13:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44011 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1363 | 14:30 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7288 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1389 expand_more(3) | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 14:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1756 | 14:55 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 15:10 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | LOT | LO6239 | 15:25 | schemalagd | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR3584 | 15:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 17:00 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7252 | 17:50 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 18:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(3) | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 19:00 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Malta Air | FR5050 | 19:50 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR6328 | 19:50 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 20:10 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 21:15 | schemalagd | |
| Nosy Be (NOS) | Neos | NO760 | 22:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Poznan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Poznan Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Poznan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
