Flyg ankomster och avgångar på Poznan Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 00:10 | 23:46 | landat |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:10 | 23:46 | landat |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:23 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 06:23 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 08:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 10:05 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 10:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 11:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2066 | 11:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2705 | 12:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 13:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 13:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 14:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46191 | 16:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(2) | 22:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 22:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 05:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 05:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 05:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 05:45 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45873 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 08:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7113 | 08:00 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 08:50 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 09:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 10:40 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 11:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 | 12:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 12:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2067 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:00 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 14:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(3) | 14:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 14:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 15:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46192 | 17:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | schemalagd |
Flyger till och från Poznan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Poznan Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Poznan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!