Flyg ankomster och avgångar på Poznan Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 00:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9574 | 00:55 | Försenad | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:25 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 08:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 08:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 09:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 11:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:20 | Försenad | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:20 | Försenad | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:20 | Försenad | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:20 | Försenad | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44678 | 12:57 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 13:10 | 12:50 | landat |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 13:10 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 14:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:05 | 14:00 | landat |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 14:05 | 14:00 | landat |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:05 | 14:00 | landat |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:05 | 14:00 | landat |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 14:40 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 15:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44338 | 16:12 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47702 | 16:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 18:10 | Försenad | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 19:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2336 | 19:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 22:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:30 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 23:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47701 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 06:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 06:10 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 06:40 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 07:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 08:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7113 | 08:00 | schemalagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:00 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 08:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44337 | 09:10 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 09:15 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 09:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 10:05 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 13:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 14:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(4) | 14:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 14:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2337 | 14:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 15:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 15:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 15:25 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 18:35 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45203 | 19:50 | schemalagd |
Flyger till och från Poznan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Poznan Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Poznan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!