Ryanair op Poznan Airport - POZ
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Poznan Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Vluchten bekijken |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Vluchten bekijken |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Vluchten bekijken |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Vluchten bekijken |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Vluchten bekijken |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Vluchten bekijken |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Vluchten bekijken |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | Vluchten bekijken |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Vluchten bekijken |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Vluchten bekijken |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Vluchten bekijken |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Vluchten bekijken |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Vluchten bekijken |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Vluchten bekijken |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Vluchten bekijken |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Vluchten bekijken |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Vluchten bekijken |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 10 | Vluchten bekijken |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Vluchten bekijken |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Vluchten bekijken |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Vluchten bekijken |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Poznan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.


















