Vluchten Aankomst en vertrek op Poznan Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK2755 | 00:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2553 | 00:25 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 00:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 00:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2194 | 00:45 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ7630 | 06:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:38 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8521 | 07:00 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7444 | 07:10 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:40 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 08:30 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1360 | 09:10 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 09:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 10:17 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4614 | 10:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7546 | 11:00 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 11:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6740 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 11:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7663 | 11:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1755 | 14:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7147 | 14:35 | Vertraagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7424 | 15:05 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 15:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 16:50 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6344 | 16:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44046 | 16:59 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7677 | 17:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Malta Air | FR5051 | 19:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 19:25 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 20:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 20:35 | Gepland | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E44632 | 20:42 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7221 | 21:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 21:30 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 21:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(3) | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 21:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 21:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 06:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7547 | 06:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7662 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK2756 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44045 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 06:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8520 | 07:25 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ7631 | 07:35 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7445 | 08:10 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:15 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 08:55 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 09:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1361 | 10:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:30 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 11:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4615 | 11:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 11:30 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:40 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6343 | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | Gepland | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR7676 | 13:10 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E44631 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1756 | 15:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7146 | 15:35 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 15:55 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 16:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 17:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR955 | 17:45 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 17:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 18:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(3) | 18:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 18:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Malta Air | FR5050 | 19:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 19:50 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5923 | 20:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 21:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 21:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Poznan Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Poznan Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Poznan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
