Vluchten Aankomst en vertrek op Poznan Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 00:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9574 | 00:55 | Vertraagd | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:25 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 08:25 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 08:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 09:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 11:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:20 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:20 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:20 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:20 | Vertraagd | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44678 | 12:57 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 13:10 | 12:50 | geland |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 13:10 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 14:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:05 | 14:00 | geland |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 14:05 | 14:00 | geland |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:05 | 14:00 | geland |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:05 | 14:00 | geland |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 14:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 14:40 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 15:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44338 | 16:12 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47702 | 16:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 18:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 19:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2336 | 19:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1380 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4944 | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 23:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47701 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1381 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4943 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 06:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 06:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 08:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7113 | 08:00 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:00 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 08:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44337 | 09:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 09:15 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 09:35 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 10:05 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 13:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(4) | 14:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 14:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2337 | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 15:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 15:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 15:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 15:25 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 18:35 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45203 | 19:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Poznan Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Poznan Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Poznan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!