Vluchten Aankomst en vertrek op Poznan Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 00:10 | Vertraagd | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR6327 | 00:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45992 | 05:31 | Vertraagd | |
Topeka (FOE) | Eastern Airlines | 2D3116 | 05:34 | Gepland | |
Topeka (FOE) | Eastern Airlines | 2D562 | 05:39 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:20 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7036 | 07:17 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44446 | 07:49 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7032 | 08:39 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5606 | 09:10 | 08:39 | geland |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 10:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:30 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT7701 | 11:32 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7245 | 11:45 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 11:49 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 12:15 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 13:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 13:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9574 | 13:55 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44996 | 14:45 | Vertraagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45175 | 14:55 | Omgeleid | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 15:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 15:20 | Vertraagd | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR5008 | 16:28 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 17:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 17:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 18:30 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 19:55 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Ryanair | RR7268 | 20:55 | Vertraagd | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7253 | 21:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 21:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(4) | 21:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 21:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 21:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 21:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2336 | 21:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 22:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 23:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 23:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | Enter Air | E44995 | 01:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9575 | 05:50 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 06:00 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7244 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 06:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8173 | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:15 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5607 | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 11:10 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 11:15 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT9812 | 12:20 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 12:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 12:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 13:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 13:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44445 | 14:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:35 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 14:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45176 | 15:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 15:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 15:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2337 | 17:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 17:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4373 | 18:55 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 20:20 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7252 | 21:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Poznan Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Poznan Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Poznan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!