Vluchten Aankomst en vertrek op Poznan Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2755 | 00:05 | 23:47 | geland |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4374 | 00:25 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7424 | 01:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:39 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 09:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF246 | 09:43 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK1750 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:00 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 10:00 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 13:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2066 | 13:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44102 | 13:06 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 13:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6618 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR954 | 13:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2705 | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 14:15 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR9991 | 14:55 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 16:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3867 | 18:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 18:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7546 | 19:55 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 20:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46191 | 21:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 21:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 21:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR9990 | 05:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44101 | 05:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 06:00 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2756 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2668 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 06:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR955 | 07:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 10:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK1751 | 10:20 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 10:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 13:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6619 | 13:50 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3868 | 13:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2067 | 14:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 14:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 14:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7547 | 15:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF246 | 15:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 15:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 16:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 18:25 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 18:40 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 20:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 20:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46192 | 22:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Poznan Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Poznan Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Poznan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!