Vluchten Aankomst en vertrek op Poznan Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 00:05 | 23:46 | geland |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 00:05 | 00:00 | geland |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:05 | 00:00 | geland |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:16 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:15 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 10:45 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:45 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W65389 | 10:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 11:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 11:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2066 | 11:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45794 | 12:29 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2705 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8521 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 15:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 16:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 19:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47092 | 19:46 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 19:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7546 | 20:55 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6684 | 21:25 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 21:25 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8071 | 22:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:20 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Enter Air | E45793 | 05:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:15 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2756 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2668 | 06:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 06:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44101 | 06:30 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 06:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 08:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 10:55 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 11:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47091 | 12:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8520 | 12:25 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Enter Air | E48113 | 12:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2067 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 14:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(3) | 14:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 14:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 15:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:25 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8072 | 16:45 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6683 | 17:10 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7547 | 21:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Poznan Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Poznan Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Poznan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
