Ryanair på Poznan Airport – POZ
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Poznan Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyreiser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 7 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Se flyreiser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Se flyreiser |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyreiser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Se flyreiser |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 10 | Se flyreiser |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 5 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyreiser |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Se flyreiser |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 8 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyreiser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Se flyreiser |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 7 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 11 | Se flyreiser |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Se flyreiser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Se flyreiser |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyreiser |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 7 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 26 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Se flyreiser |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 5 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Se flyreiser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Se flyreiser |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Se flyreiser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Se flyreiser |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 10 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyreiser |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Se flyreiser |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Se flyreiser |
| Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 12 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Poznan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!























