Flyankomster og avganger på Poznan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 00.20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 00.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2553 | 00.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 00.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2194 | 00.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06.29 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7630 | 06.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3613 | 06.58 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8521 | 07.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4614 | 07.00 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7444 | 07.10 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07.40 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67631 | 08.00 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 08.30 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47518 | 08.32 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR5122 | 08.50 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 09.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1360 | 09.10 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 09.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45218 | 09.47 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9496 | 09.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | VistaJet | VJT691 | 10.30 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR6327 | 11.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 11.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 11.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7663 | 11.35 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E47742 | 13.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13.45 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR3583 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(3) | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 14.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 3Z7147 | 14.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1755 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 14.25 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 15.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44046 | 16.12 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 16.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6344 | 16.50 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR3459 | 17.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 17.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 19.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 20.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 20.35 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7221 | 21.00 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 21.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 21.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44501 | 02.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7662 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2756 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06.00 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 06.00 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR6328 | 06.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44045 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 06.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8520 | 07.25 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7631 | 07.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE4615 | 08.00 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7445 | 08.10 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3614 | 08.20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67632 | 08.35 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 08.55 | planlagt | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 09.15 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 09.30 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47517 | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1361 | 10.00 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR3584 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9501 | 10.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45217 | 11.00 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 11.25 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6343 | 12.00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR3458 | 12.25 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | VistaJet | VJT691 | 12.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14.15 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 14.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1756 | 15.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 16.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings Poland | 3Z7146 | 16.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 17.15 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 17.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR955 | 17.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 18.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 19.50 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5923 | 20.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 21.00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 21.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Poznan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Poznan Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Poznan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
