Flyankomster og avganger på Poznan Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7546 | 00.50 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | RR5090 | 01.23 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06.26 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7430 | 07.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6285 | 07.59 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE1220 | 08.00 | Forsinket | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8071 | 08.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 08.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR954 | 09.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | RR7006 | 09.18 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10.05 | Forsinket | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7769 | 10.25 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Enter Air | E41442 | 10.27 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 10.50 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 11.02 | 10:55 | landet |
Evreux (EVX) | Germany - Air Force | GAF300 | 11.37 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7245 | 11.50 | Forsinket | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12.45 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57842 | 12.45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 13.00 | Forsinket | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 13.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13.45 | planlagt | |
Kavala (KVA) | Ryanair | RR5122 | 13.47 | Forsinket | |
Dalaman (DLM) | LOT | LO6234 | 13.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 14.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 14.20 | Forsinket | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41664 | 15.43 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 16.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8531 | 16.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17.40 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5922 | 17.45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 18.15 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7182 | 19.05 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3613 | 19.14 | planlagt | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR3583 | 19.20 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Poland - Air Force | PLF40 | 19.41 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 19.45 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44018 | 20.12 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7221 | 20.50 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 21.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(4) | 21.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 21.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 21.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 21.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46191 | 22.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22.35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2336 | 23.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(3) | 23.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 23.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 23.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 05.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05.45 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 06.00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 06.00 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7244 | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06.05 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E44017 | 06.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 06.30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45991 | 07.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(4) | 07.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8173 | 07.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 07.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07.45 | planlagt | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7431 | 08.30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE1221 | 09.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6286 | 09.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 09.15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR955 | 09.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10.40 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8072 | 11.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 11.15 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11.25 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7768 | 11.25 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Enter Air | E41441 | 11.30 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 12.35 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13.25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 13.50 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | SkyUp MT | U57841 | 14.05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8530 | 14.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 14.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14.55 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | LOT | LO6233 | 15.20 | planlagt | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR3584 | 15.40 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E41663 | 17.00 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 17.15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 17.40 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5923 | 18.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2337 | 18.40 | planlagt | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR6328 | 19.45 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7181 | 19.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF40 | 20.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 20.10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3614 | 20.30 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 21.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46192 | 22.55 | planlagt |
Flyr til og fra Poznan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Poznan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Poznan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!