Flyankomster og avganger på Poznan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 00.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 00.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9574 | 01.01 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 07.55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 09.20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 09.20 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 09.55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10.45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Buzz | FR2553 | 11.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 11.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12.30 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8824 | 12.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44338 | 13.09 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 14.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14.40 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47702 | 15.03 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 15.10 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | World2Fly | 2W7508 | 15.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1974 | 17.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 18.40 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 18.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2336 | 18.45 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 19.10 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44678 | 20.09 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2194 | 20.50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4374 | 21.35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR4999 | 22.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 22.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47701 | 05.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 05.30 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 06.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8823 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06.15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Buzz | FR2552 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 06.30 | planlagt | |
| Lyon (LYN) | FROST | FRO987 | 07.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 08.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 08.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 08.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 08.20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 09.15 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44677 | 09.35 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 09.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 09.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 10.25 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1975 | 12.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2337 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14.15 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 14.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 14.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 15.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4373 | 16.00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR5000 | 18.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 19.05 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 19.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | World2Fly | 2W7609 | 19.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 21.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Poznan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Poznan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Poznan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
