Poznan 空港 の Ryanair - POZ
Ryanair が Poznan 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | フライトを見る |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | フライトを見る |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | フライトを見る |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | フライトを見る |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | フライトを見る |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | フライトを見る |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | フライトを見る |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | フライトを見る |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | フライトを見る |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | フライトを見る |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | フライトを見る |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | フライトを見る |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | フライトを見る |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | フライトを見る |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 10 | フライトを見る |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | フライトを見る |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | フライトを見る |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Poznan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。


















