Poznan 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2553 | 00:40 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41618 | 06:58 | 遅延 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67631 | 08:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8521 | 08:05 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 08:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4374 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9496 | 10:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 10:01 | 09:53 | 上陸した |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7021 | 10:33 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7403 | 10:45 | 遅延 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 11:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 11:20 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR3459 | 11:25 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7221 | 12:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45772 | 12:48 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 13:05 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7289 | 13:35 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1362 | 13:35 | 予定 | |
| Milas (BJV) | LOT | LO6240 | 13:39 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1388 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 14:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1755 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7640 | 14:20 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Enter Air | E44998 | 14:30 | 遅延 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 14:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4602 | 14:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 16:35 | 遅延 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5922 | 17:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47558 | 17:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41714 | 17:29 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 17:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 17:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 18:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO860 | 19:14 | 遅延 | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR3583 | 19:25 | 遅延 | |
| Paris (BVA) | Malta Air | FR5051 | 19:25 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 19:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air 001 | AMQ7245 | 19:52 | 遅延 | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR5122 | 20:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44012 | 21:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47756 | 21:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7253 | 21:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 21:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 22:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1390 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 23:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:35 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR7237 | 02:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8520 | 05:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 05:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47755 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06:35 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Ryanair | FR3458 | 06:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 06:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Enter Air | E45771 | 08:00 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Enter Air | E44997 | 08:10 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4603 | 08:30 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67632 | 08:35 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 09:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4373 | 09:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | RR5067 | 09:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41713 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9501 | 10:40 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Air Charters Europe | AGR1686 | 11:00 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Air Charters Europe | AGR1686 | 11:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 11:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:40 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7402 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5923 | 12:45 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 13:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 13:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44011 | 14:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1363 | 14:30 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7288 | 14:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1389 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 14:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1756 | 14:55 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 15:10 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | LOT | LO6239 | 15:25 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Ryanair | FR3584 | 15:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 17:00 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7252 | 17:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 18:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47557 | 18:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(3) | 18:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 18:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 19:00 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Malta Air | FR5050 | 19:50 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR6328 | 19:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Enter Air | E47163 | 20:05 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 20:10 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 21:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air 001 | AMQ7246 | 21:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Air 001 | AMQ7020 | 21:45 | 予定 | |
| Nosy Be (NOS) | Neos | NO760 | 22:15 | 予定 | |
Poznan 空港 への、または Poznan 空港 からのフライト
このページでは、Poznan 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Poznan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
