Poznan 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 00:20 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR6327 | 00:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E41714 | 06:24 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7430 | 07:05 | 06:52 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3613 | 07:11 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6285 | 08:15 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44018 | 08:38 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 09:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9496 | 09:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR954 | 09:50 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 10:16 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 10:35 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Enter Air | E41442 | 10:47 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 11:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 11:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 11:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 11:45 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 13:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 13:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 14:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 14:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6344 | 15:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47334 | 15:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7769 | 16:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 16:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 17:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 17:50 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 18:05 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41664 | 18:16 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1364 | 18:20 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 19:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9574 | 20:00 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8071 | 20:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 21:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(3) | 21:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 21:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 21:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 23:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E44017 | 02:05 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:45 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 06:00 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2756 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 06:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E45991 | 07:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 07:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7431 | 08:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3614 | 08:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR955 | 10:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6343 | 10:15 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9501 | 10:30 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 11:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 11:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:40 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Enter Air | E41441 | 11:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 12:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 12:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 12:15 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 14:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 15:00 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8072 | 15:20 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 15:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 16:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 3Z7768 | 17:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47333 | 18:05 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 18:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1365 | 19:05 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E41663 | 19:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 20:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9575 | 20:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | 予定 | |
Poznan 空港 への、または Poznan 空港 からのフライト
このページでは、Poznan 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Poznan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
