Poznan 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 00:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2336 | 00:55 | 遅延 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E44046 | 06:21 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8521 | 07:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 09:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 09:25 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | RR7148 | 09:29 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:00 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 11:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7245 | 11:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 12:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2066 | 13:05 | 予定 | |
Jebel Ali (DWC) | Enter Air | E47014 | 13:17 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7670 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2705 | 14:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:05 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7422 | 14:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57336 | 14:23 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 14:45 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41512 | 16:03 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7424 | 16:15 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E47078 | 16:52 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 17:10 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 17:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5922 | 17:45 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 18:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR954 | 19:00 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 19:35 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 19:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 20:00 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 20:05 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 21:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(3) | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 21:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46191 | 21:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 23:00 | 予定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR5122 | 23:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DWC) | Enter Air | E47013 | 00:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 05:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 05:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:45 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 06:00 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7244 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44805 | 06:05 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Enter Air | E41511 | 06:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2756 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 06:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2668 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 06:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44665 | 06:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8520 | 07:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 07:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 09:40 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E47077 | 10:40 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 12:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR955 | 12:35 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 13:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2067 | 14:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57335 | 15:20 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7421 | 15:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 15:35 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 16:40 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 17:35 | 予定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 17:45 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5923 | 18:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 19:10 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 20:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 20:10 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 20:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2337 | 20:25 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 20:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46192 | 22:40 | 予定 | |
Poznan 空港 への、または Poznan 空港 からのフライト
このページでは、Poznan 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Poznan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!