Poznan 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 00:05 | 23:47 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 00:10 | 遅延 | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:35 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:40 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5606 | 09:10 | 08:54 | 上陸した |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR5122 | 10:20 | 09:56 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:30 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 10:50 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7245 | 11:45 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 12:15 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 12:25 | 11:58 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7422 | 13:24 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 13:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 13:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9574 | 13:55 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7670 | 14:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2705 | 14:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 15:10 | 14:48 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 15:20 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 17:10 | 16:49 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 17:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | 予定 | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 18:30 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 19:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(3) | 21:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 21:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(3) | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 21:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2336 | 21:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 22:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 23:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 23:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9575 | 05:50 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 06:00 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7244 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 06:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2756 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7665 | 06:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2668 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 06:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:15 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5607 | 09:35 | 予定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 11:10 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 11:15 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 12:30 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 12:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 13:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU7421 | 14:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 14:35 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 14:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 15:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 15:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2337 | 17:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 17:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4373 | 18:55 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 20:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | 予定 |
Poznan 空港 への、または Poznan 空港 からのフライト
このページでは、Poznan 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Poznan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。