Poznan 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR2336 | 00:50 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:40 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Ryanair | RR7188 | 08:20 | 予定 | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR3070 | 08:26 | 遅延 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 08:30 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4374 | 08:50 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 09:05 | 09:00 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7204 | 09:06 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44798 | 09:16 | 遅延 | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 09:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 10:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC525 | 10:50 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8071 | 11:30 | 10:54 | 上陸した |
Berne (BRN) | Haute Aviation | BOM1 | 11:31 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR5030 | 11:40 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | 予定 | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR3583 | 13:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 14:25 | 13:59 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Buzz | FR9574 | 14:25 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5606 | 15:30 | 予定 | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR7184 | 15:50 | 遅延 | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8531 | 16:50 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7247 | 17:10 | 16:53 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | RR5114 | 17:21 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7699 | 17:40 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47058 | 18:39 | 遅延 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 18:45 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 19:15 | 遅延 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7221 | 19:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 20:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(4) | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 21:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 21:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4602 | 23:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 23:35 | 予定 | |
Gerona (GRO) | Buzz | FR5122 | 23:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Enter Air | E47169 | 02:05 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44797 | 05:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 05:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 06:00 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8072 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Buzz | FR9575 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:20 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44069 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 06:30 | 予定 | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT607 | 06:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 07:45 | 予定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:15 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 08:55 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4373 | 09:15 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 09:30 | 予定 | |
Pula (PUY) | Ryanair | FR3584 | 09:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5607 | 10:50 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC526 | 11:50 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Ryanair | RR5113 | 12:05 | 11:59 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8530 | 14:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:50 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 15:15 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4603 | 16:20 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7246 | 17:35 | 予定 | |
Girona (GRO) | Buzz | FR5123 | 18:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 18:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7698 | 18:40 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 19:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 19:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47057 | 19:40 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 20:10 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 21:10 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E41617 | 21:15 | 予定 |
Poznan 空港 への、または Poznan 空港 からのフライト
このページでは、Poznan 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Poznan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!