Ankünfte und Abflüge von Flügen in Poznan Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 06:55 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 08:15 | geplant | |
| Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47170 | 08:24 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK7546 | 09:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR954 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9496 | 09:50 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7699 | 10:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 10:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:55 | geplant | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR5122 | 11:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 12:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44436 | 13:04 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(3) | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 14:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9574 | 14:30 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 15:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3867 | 15:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 15:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 16:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5606 | 16:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2336 | 16:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 17:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 3Z7271 | 18:55 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8071 | 18:55 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7253 | 19:15 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45744 | 20:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47058 | 20:13 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7424 | 20:50 | geplant | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR9734 | 20:55 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4985 | 21:10 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44070 | 21:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 21:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 22:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44069 | 00:05 | geplant | |
| Mersa Matruh (MUH) | Enter Air | E47169 | 00:30 | geplant | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 05:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:45 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 06:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44435 | 06:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9575 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(4) | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06:25 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 06:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 07:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 07:45 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 08:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK7547 | 09:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR955 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9501 | 10:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7698 | 11:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 11:05 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2337 | 12:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47057 | 13:15 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8072 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(3) | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 15:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7252 | 15:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3868 | 15:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 15:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 16:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 17:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5607 | 17:05 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR9733 | 17:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 17:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 18:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 19:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2552 | 19:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings Poland | 3Z7270 | 19:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 21:15 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4984 | 21:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Poznan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Poznan Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Poznan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
