Ankünfte und Abflüge von Flügen in Poznan Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45204 | 00:11 | 23:47 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 07:20 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 07:55 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 09:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7546 | 09:55 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 10:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2194 | 10:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 11:50 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 11:55 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Buzz | FR7647 | 12:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 12:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1388 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 14:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 14:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7424 | 15:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1341 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9203 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | geplant | |
| Torp (TRF) | Buzz | FR1765 | 17:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3719 | 20:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 21:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1390 expand_more(4) | 22:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5265 | 22:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 22:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 22:50 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 22:55 | geplant | |
| London (STN) | Buzz | FR1750 | 22:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 06:00 | geplant | |
| Malta (MLA) | Buzz | FR7646 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1391 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 06:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 06:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 06:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 07:55 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 08:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 10:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7547 | 10:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 10:45 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 12:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR3720 | 12:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 12:55 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Buzz | FR1764 | 14:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1389 expand_more(5) | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5264 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 15:05 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | World2Fly | 2W7507 | 15:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 15:40 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 16:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1342 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 18:00 | geplant | |
| London (STN) | Buzz | FR1751 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 23:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Poznan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Poznan Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Poznan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
