Ankünfte und Abflüge von Flügen in Poznan Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 00:10 | Verzögert | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR6327 | 00:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45992 | 05:31 | Verzögert | |
Topeka (FOE) | Eastern Airlines | 2D3116 | 05:34 | geplant | |
Topeka (FOE) | Eastern Airlines | 2D562 | 05:39 | geplant | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:20 | geplant | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7036 | 07:17 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44446 | 07:49 | geplant | |
Antalya (AYT) | Ryanair | RR7032 | 08:39 | geplant | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5606 | 09:10 | 08:39 | Gelandet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 10:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:30 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT7701 | 11:32 | geplant | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7245 | 11:45 | Verzögert | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 11:49 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 12:15 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 13:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9574 | 13:55 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | geplant | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44996 | 14:45 | Verzögert | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45175 | 14:55 | Umgeleitet | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 15:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 15:20 | Verzögert | |
Kos (KGS) | Ryanair | RR5008 | 16:28 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 17:10 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1750 | 17:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | geplant | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 18:30 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 19:55 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Ryanair | RR7268 | 20:55 | Verzögert | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7253 | 21:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 21:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(4) | 21:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 21:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 21:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 21:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2336 | 21:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 22:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 23:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 23:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | Enter Air | E44995 | 01:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9575 | 05:50 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 06:00 | geplant | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7244 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 06:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(4) | 07:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8173 | 07:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | geplant | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 08:15 | geplant | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5607 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 11:10 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 11:15 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT9812 | 12:20 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 12:30 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 12:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1751 | 13:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M876 | 13:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44445 | 14:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:35 | geplant | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 14:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45176 | 15:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 15:45 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 15:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2337 | 17:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 17:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4373 | 18:55 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 20:20 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR7252 | 21:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81987 | 21:45 | geplant |
Fliegen nach und von Poznan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Poznan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Poznan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!