Ankünfte und Abflüge von Flügen in Poznan Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 00:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 00:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9574 | 01:01 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 07:55 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 09:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 09:20 | geplant | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 09:55 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:45 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Buzz | FR2553 | 11:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8523 | 11:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8824 | 12:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44338 | 13:09 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 14:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:40 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47702 | 15:03 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 15:10 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | World2Fly | 2W7508 | 15:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1974 | 17:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 18:40 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 18:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2336 | 18:45 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 19:10 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44678 | 20:09 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2194 | 20:50 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4374 | 21:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR4999 | 22:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47701 | 05:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 05:30 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 06:00 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8823 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Buzz | FR2552 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 06:30 | geplant | |
| Lyon (LYN) | FROST | FRO987 | 07:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 08:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 08:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 08:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 08:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 09:15 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44677 | 09:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 09:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 09:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 10:25 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1975 | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8522 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2337 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 14:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 14:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4373 | 16:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR5000 | 18:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 19:05 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 19:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | World2Fly | 2W7609 | 19:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 21:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Poznan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Poznan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Poznan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
