Ankünfte und Abflüge von Flügen in Poznan Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2755 | 00:05 | 23:47 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4374 | 00:25 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7424 | 01:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:39 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1974 | 09:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF246 | 09:43 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK1750 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1386 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:00 | geplant | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR7507 | 10:00 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3945 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9299 | 11:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8172 | 11:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:45 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 13:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2066 | 13:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44102 | 13:06 | geplant | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 13:10 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6618 | 13:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR954 | 13:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2705 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:15 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7247 | 14:15 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR9991 | 14:55 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4999 | 16:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 17:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3867 | 18:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7678 | 18:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7546 | 19:55 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1216 | 20:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46191 | 21:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 21:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 21:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 21:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:25 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Ryanair | FR9990 | 05:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44101 | 05:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 06:00 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR7508 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7496 | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4977 | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2206 | 06:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2756 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2668 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9177 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 06:30 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR955 | 07:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9298 | 07:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8193 | 07:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 07:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1975 | 10:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK1751 | 10:20 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR7246 | 10:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1387 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 10:40 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3946 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 12:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8169 | 12:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 13:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK6619 | 13:50 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3868 | 13:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2067 | 14:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 14:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 14:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7679 | 14:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 14:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 14:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR7547 | 15:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF246 | 15:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR1217 | 15:45 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5000 | 16:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | geplant | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR5123 | 18:25 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR7220 | 18:40 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 20:20 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 20:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46192 | 22:00 | geplant |
Fliegen nach und von Poznan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Poznan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Poznan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!