Ryanair presso Aeroporto Poznan - POZ
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Poznan?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Visualizza voli |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Visualizza voli |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Visualizza voli |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visualizza voli |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visualizza voli |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Visualizza voli |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Visualizza voli |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | Visualizza voli |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visualizza voli |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Visualizza voli |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Visualizza voli |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Visualizza voli |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Visualizza voli |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Visualizza voli |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Visualizza voli |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Visualizza voli |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Visualizza voli |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 10 | Visualizza voli |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Visualizza voli |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visualizza voli |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Visualizza voli |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Poznan per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.


















