Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Poznan
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3941 expand_more(2) | 00:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9297 | 00:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8170 | 00:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2755 | 00:20 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P81988 | 06:16 | Programmato | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67941 | 07:10 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E47356 | 07:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | 0S7100 | 08:03 | Ritardato | |
| Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR1803 | 08:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1386 expand_more(3) | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4918 | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2220 | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9496 | 10:15 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95389 | 10:50 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 11:00 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Buzz | FR5074 | 11:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2194 | 11:55 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR1765 | 11:55 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3593 | 12:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(4) | 14:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 14:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1755 | 14:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1388 expand_more(3) | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4788 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9497 | 14:25 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44324 | 15:56 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 16:00 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6618 | 16:40 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | VistaJet | H5763 | 17:14 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1341 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9203 | 17:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(2) | 17:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7663 | 20:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR6214 | 20:35 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5227 | 20:45 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4742 | 20:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2543 | 21:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7424 | 21:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1390 expand_more(4) | 22:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5265 | 22:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 22:25 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3942 expand_more(3) | 05:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6737 | 05:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9296 | 05:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 05:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2756 | 05:50 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Enter Air | E44323 | 05:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1391 expand_more(4) | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4831 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9499 | 06:05 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 06:15 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Buzz | FR5073 | 06:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 07:20 | Programmato | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67942 | 07:45 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR1764 | 08:05 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | 0S7101 | 08:40 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | VistaJet | H5763 | 09:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1387 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4917 | 11:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9501 | 11:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 11:25 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95390 | 11:25 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Buzz | FR6215 | 12:30 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3594 | 12:40 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2544 | 14:00 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4741 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 14:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(4) | 14:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7942 | 14:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7082 | 14:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8058 | 14:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1389 expand_more(5) | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5264 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2219 | 15:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8997 | 15:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1756 | 15:05 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 16:50 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6619 | 17:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1342 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 18:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | Programmato | |
| Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR2803 | 18:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7662 | 20:55 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 21:10 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Poznan
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Poznan.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Poznan per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
