Ryanair presso Aeroporto Poznan - POZ
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Poznan?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Visualizza voli |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | Visualizza voli |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 12 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visualizza voli |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 9 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Visualizza voli |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | Visualizza voli |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Visualizza voli |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 8 | Visualizza voli |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 6 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Visualizza voli |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 7 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visualizza voli |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 4 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visualizza voli |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 2 | Visualizza voli |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Visualizza voli |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Visualizza voli |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Visualizza voli |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 7 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 19 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Visualizza voli |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Visualizza voli |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 5 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 9 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visualizza voli |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 6 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Visualizza voli |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 10 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 5 | Visualizza voli |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Visualizza voli |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Visualizza voli |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 8 | Visualizza voli |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Poznan per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!