Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Poznan
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45204 | 01:55 | Ritardato | |
| Alicante (ALC) | Malta Air | FR2543 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5051 | 10:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ703 expand_more(1) | 11:50 | annullato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2066 | 11:50 | annullato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7172 | 11:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7491 | 12:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4976 | 12:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 12:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1750 | 12:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 13:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3179 | 13:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9481 | 13:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6214 | 13:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3943 expand_more(3) | 14:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9295 | 14:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8168 | 14:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7089 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1388 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4942 | 14:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7949 | 16:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2194 | 17:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1755 | 17:15 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7424 | 17:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3947 expand_more(3) | 17:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6734 | 17:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7939 | 17:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8174 | 17:45 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44808 | 17:56 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5074 | 19:30 | Programmato | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR636 | 19:50 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44352 | 20:46 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3951 expand_more(2) | 21:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8176 | 21:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8059 | 21:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7546 | 22:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1390 expand_more(3) | 22:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4790 | 22:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4946 | 22:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2250 | 22:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 22:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3227 | 22:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 22:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1640 expand_more(2) | 23:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7495 | 23:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4978 | 23:20 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7245 | 23:40 | Programmato | |
| Jebel Ali (DWC) | World2Fly | 2W7610 | 23:50 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3867 | 23:59 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6215 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1391 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4945 | 06:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2221 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5050 | 06:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3221 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR7171 | 06:50 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44807 | 07:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1751 | 07:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Malta Air | FR2544 | 10:10 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7948 | 11:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2193 | 12:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 12:50 | annullato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2067 | 12:50 | annullato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR7425 | 12:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1637 expand_more(2) | 13:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7492 | 13:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4975 | 13:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1334 expand_more(2) | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3178 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 13:45 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR5073 | 14:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3944 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8165 | 14:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1389 expand_more(2) | 15:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4829 | 15:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4941 | 15:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7547 | 17:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1756 | 17:50 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7244 | 17:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3948 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9300 | 18:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8167 | 18:20 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5226 | 18:30 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3868 | 19:55 | Programmato | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR637 | 20:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Poznan
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Poznan.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Poznan per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
